<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué es un balance financiero?</title>
	<atom:link href="http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-un-balance-financiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-un-balance-financiero/</link>
	<description>Reflexiones sobre el mundo financiero, el éxito y el dinero.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 01:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ester</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-un-balance-financiero/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>ester</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=519#comment-1314</guid>
		<description>hola por favor necesito ayuda como puedo realizar un estado financiero completo de una empresa se urgente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola por favor necesito ayuda como puedo realizar un estado financiero completo de una empresa se urgente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GINA ALARCON</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-un-balance-financiero/comment-page-1/#comment-1305</link>
		<dc:creator>GINA ALARCON</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=519#comment-1305</guid>
		<description>QUISIERA QUE RESUMIREAN MAS LO QUE ES BALANCE FINANCIERO Y QUE ENCERIO REPONDIERAN LAS PREGUNTAS TAMBIEN QUE COLOCARAN MAS EJEMPLOS QUE SE PUDIERAN RESUMIR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUISIERA QUE RESUMIREAN MAS LO QUE ES BALANCE FINANCIERO Y QUE ENCERIO REPONDIERAN LAS PREGUNTAS TAMBIEN QUE COLOCARAN MAS EJEMPLOS QUE SE PUDIERAN RESUMIR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diferencia entre activo y pasivo</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-un-balance-financiero/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>diferencia entre activo y pasivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=519#comment-949</guid>
		<description>quisiera saber que es un balance fianciero, a que se refieren son activo y pasivo y ejemplos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber que es un balance fianciero, a que se refieren son activo y pasivo y ejemplos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yelenia peralta</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-un-balance-financiero/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>yelenia peralta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=519#comment-228</guid>
		<description>como preparar un balence financiero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como preparar un balence financiero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

