<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MercoFinanzas.com &#187; Indices financieros</title>
	<atom:link href="http://www.mercofinanzas.com/category/indices-financieros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercofinanzas.com</link>
	<description>Reflexiones sobre el mundo financiero, el éxito y el dinero.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Utilizando cálculos en un informe financiero</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/utilizando-calculos-en-un-informe-financiero/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/utilizando-calculos-en-un-informe-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balances financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[informe financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Consideremos la pecaminosa cuestión de las categorías de intercambio. Los informes financieros son calculados (algunas veces planteados en dólares y en la moneda local) usando la calificación prevalente del 31 de diciembre del año fiscal pasado. En un país que tenga una moneda volátil, la realidad se distorsiona. Esto es especialmente cierto si gran parte &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/utilizando-calculos-en-un-informe-financiero/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consideremos la pecaminosa cuestión de las categorías de intercambio. <a href="http://www.mercofinanzas.com/%C2%BFque-revela-un-informe-financiero/">Los informes financieros</a> son calculados (algunas veces planteados en dólares y en la moneda local) usando la calificación prevalente del 31 de diciembre del año fiscal pasado. En un país que tenga una moneda volátil, la realidad se distorsiona. Esto es especialmente cierto si gran parte de la actividad presidió a esta fecha arbitraria. Lo mismo se aplica a los <a href="http://www.mercofinanzas.com/como-analizar-un-informe-financiero/">informes financieros</a>, que no se ajustaron a la inflación de los países que tienen este problema. El informe parecerá inflado y tal vez refleje ganancias donde en verdad hay pérdidas. <a href="http://www.mercofinanzas.com/%C2%BFque-es-la-contaduria/">La contaduría</a> de &#8220;cifras promedio&#8221; (que utiliza las calificaciones promedio a través del año) puede ser más confusa. La única manera en que pueden reflejar realmente la realidad es si el banco tiene dos juegos de cuentas separadas: una en la moneda local y otra en dólares (o en otra moneda como referencia). De otra manera, podrían ocurrir crecimientos ficticios en la base de los activos, debido a <a href="http://www.mercofinanzas.com/aprendiendo-a-protegernos-de-la-inflacion/">la inflación</a> de la moneda corriente.<br />
<center><img src="http://www.mercofinanzas.com/wp-content/uploads/2009/04/calculadora.jpg" alt="Utilizando cálculos en un informe financiero." title="Utilizando cálculos en un informe financiero." width="225" height="250" class="alignnone size-full wp-image-1344" /></center><br />
Otro ejemplo: en muchos países, los cambios en las regulaciones pueden afectar gravemente el <a href="http://www.mercofinanzas.com/que-es-un-reporte-crediticio/">informe financiero de un banco</a>. En 1996, en Rusia, por ejemplo, el banco de Rusia cambió el algoritmo para calcular un índice bancario importante (el índice para calcular el capital de los activos de peso de riesgo). A menos que un banco ruso pudiera escribir sus informes financieros de vuelta de acuerdo a la nueva disposición, se encontraban cambios irreales en la rentabilidad.</p>
<p>Por eso, los activos son erróneos: las figuras representan la situación del 31 de diciembre. Un préstamo de 48 horas dado a un cliente en colaboración puede inflar la base del activo en la fecha crucial. Esta mala representación sólo puede amedrentarse por la <a href="http://www.mercofinanzas.com/calculo-del-nif-con-excel/">introducción de un cálculo</a> de &#8220;activos promedio&#8221;. Así, algunos de estos <a href="http://www.mercofinanzas.com/%C2%BFque-son-el-coeficiente-de-liquidez-y-la-proporcion-roa/">activos pueden generar intereses</a> y no estar trabajando. La distribución de madurez del activo también es de mucha importancia. Si la mayoría de los activos del banco pueden ser extraídos por sus clientes con poco aviso, puede encontrarse en un apuro si se fugan demasiados activos y puede generar insolvencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/utilizando-calculos-en-un-informe-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los auditores y qué hacen?</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-son-los-auditores-y-que-hacen/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-son-los-auditores-y-que-hacen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 01:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contables]]></category>
		<category><![CDATA[Contaduria]]></category>
		<category><![CDATA[Habitos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[que hace el auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Que son auditores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Los contables y los auditores ayudan a asegurar que la nación funcione de manera eficiente, a mantener los registros públicos precisos y los impuestos pagados a tiempo. Proveen estas funciones vitales ofreciendo servicios para la contaduría y para los negocios; ya sean contadores públicos, del gobierno, o sólo auditores privados. Más allá de llevar las &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-son-los-auditores-y-que-hacen/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los contables y <a href="http://www.mercofinanzas.com/claves-para-estudiar-contaduria-y-auditoria-en-espana/">los auditores</a> ayudan a asegurar que la nación funcione de manera eficiente, a mantener los registros públicos precisos y los impuestos pagados a tiempo. Proveen estas funciones vitales ofreciendo servicios para <a href="http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-la-contaduria/">la contaduría</a> y para los negocios; ya sean contadores públicos, del gobierno, o sólo auditores privados. Más allá de llevar las tareas básicas del oficio (preparar, analizar y verificar los documentos financieros para poder dar información a sus clientes), muchos contadores deben poseer cierto rango de conocimientos y habilidades especiales. Tanto los contadores como los auditores están agrandando la selección de servicios que pueden ofrecer, para incluir el análisis de un presupuesto, la <a href="http://www.mercofinanzas.com/que-sucede-cuando-no-planificamos-nuestras-finanzas/">planificación financiera</a> y de inversión, la consultoría sobre información tecnológica y los servicios legales limitados.<br />
<center><img src="http://www.mercofinanzas.com/wp-content/uploads/2009/04/image_1.bmp" alt="Auditores" title="Auditores" class="alignnone size-full wp-image-701" /></center><br />
Las tareas específicas del oficio oscilan entre cuatro campos de la contaduría: el campo público, el de la gerencia, el de la contaduría gubernamental y el de la auditoría interna. Los auditores internos verifican la precisión de los registros internos de su organización y cotejan algún tipo de error, desperdicio o fraude. Este campo está ganando más importancia cada día. Los auditores internos examinan y evalúan los sistemas de información, los procedimientos de gerenciamiento y los controles internos de sus firmas para asegurarse de que los registros sean precisos y que los controles sean adecuados para protegerse en contra de <a href="http://www.mercofinanzas.com/category/fraudes/">cualquier fraude</a> o desperdicio. Además deben revisar las operaciones de la compañía, evaluar su eficiencia, efectividad y equidad con las pólizas y procedimientos corporativos, leyes y regulaciones gubernamentales. Hay muchos tipos de auditores, como los especializados en el procesamiento de <a href="http://www.mercofinanzas.com/como-funcionan-tecnologias-ayudan-evitar-el-fraude-financiero/">información electrónica</a>, ambiental, de ingeniería, legal, de seguros, bancos y de la salud. Como los sistemas de computación hacen que la información tenga un orden cronológico, los auditores internos ayudan a los gerentes a basar sus decisiones en la información real más que en la observación personal. Los auditores internos también recomiendan controlar los sistemas de computación de una organización para asegurar la <a href="http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-es-el-acta-sarbanes-oxley/">confiabilidad en este sistema</a> y la integridad de la información que da.</p>
<p>Los contables y auditores gubernamentales trabajan en el sector público, manteniendo y examinando los registros de las agencias del gobierno y haciendo <a href="http://www.mercofinanzas.com/los-controles-gubernamentales-sobre-las-finanzas-individuales/">auditorías a los negocios privados e individuos</a> cuyas actividades estén sujetas a las regulaciones del gobierno o a <a href="http://www.mercofinanzas.com/comprendiendo-una-declaracion-de-ingresos-parte-1/">impuestos</a>. Los contadores empleados por los gobiernos federales, estatales y locales garantizan que los ingresos recibidos y los gastos sean hechos en concordancia con las leyes y regulaciones. Aquellos que son empleados por el gobierno federal pueden trabajar como agentes del Servicio de Ingresos Integrales o en el gerenciamiento financiero, la exoneración de una <a href="http://www.mercofinanzas.com/category/bancos/">institución financiera</a> o en el análisis del presupuesto y administración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-son-los-auditores-y-que-hacen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teoría del dinero y la teoría del valor</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/la-teoria-del-dinero-y-la-teoria-del-valor/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/la-teoria-del-dinero-y-la-teoria-del-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 22:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[marx]]></category>
		<category><![CDATA[smith]]></category>
		<category><![CDATA[teoria del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[teoria del valor]]></category>
		<category><![CDATA[teorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El punto más importante a destacar de la teoría del dinero de Marx en finanzas es la idea de que el dinero es una forma de valor. La dificultad con esta idea es que estamos más familiarizados con el dinero mismo que con cualquier otra forma de valor. Pero el valor aparece en otras formas &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/la-teoria-del-dinero-y-la-teoria-del-valor/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El punto más importante a destacar de la teoría del dinero de Marx <a href="http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-son-las-finanzas/">en finanzas</a> es la idea de que el dinero es una forma de valor. La dificultad con esta idea es que estamos más familiarizados con <a href="http://www.mercofinanzas.com/forex-maneras-rapidas-de-ganar-dinero/">el dinero</a> mismo que con cualquier otra forma de valor. Pero el valor aparece en otras formas <a href="http://www.mercofinanzas.com/reduzca-sus-gastos-para-ahorrar-dinero/">más que el dinero</a>. Por ejemplo, la hoja de balances de una empresa capitalista estima que el valor de bienes en proceso y el capital que aún no ha sido depreciado, así como también el valor de los inventarios de productos terminados esperado la venta. Cada uno de estos equivalentes en productos tienen un valor, generalmente expresado como el equivalente a <a href="http://www.mercofinanzas.com/sentirse-bien-dinero/">cierta cantidad de dinero</a>, pero es claro ni los bienes de capital ni el capital fijo es dinero. Marx ve el valor de las mercancías en este sentido antes de ver <a href="http://www.mercofinanzas.com/tres-mitos-sobre-el-dinero/">el mito del dinero</a>; el dinero puede explicarse de acuerdo a Marx sólo sobre las bases de una comprensión del valor de las mercancías.<br />
<center><img src="http://www.mercofinanzas.com/images/Marx.jpg" alt="Karl Marx" /></center><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Marx">Marx</a> sigue a Smith en ver al valor como una propiedad de intercambio de las mercancías. En una sociedad en donde rige el intercambio, los productos vienen a tener un doble carácter dado que se utilizan como valores de uso y valores. Tienen dos poderes: primero, satisfacer las necesidades humanas; y segundo, ser intercambiados por otros productos. Este segundo poder puede ser pensado cuantitativamente, como una cantidad de intercambio o de comando sobre otros productos. Los economistas clásicos vieron al valor como un valor real, aunque determinado socialmente, con sus propias leyes de conservación y movimiento. El valor en este sentido tiene la misma relación con las mercancías que con los objetos físicos. No es de sorprenderse que en las sociedades en donde el intercambio se generalizó en el valor de una firma independiente al dinero, como una expresión general de intercambio.</p>
<p><a href="http://www.filosofia.org/hem/dep/lah/ora0106a.htm">El valor</a> es una realidad central de la sociedad para la gente, piensan constantemente y hablan sobre el directamente o indirectamente, quieren alguna forma para transferirlo directamente entre ellos, separado de las mercancías particulares. Así, una <a href="http://www.mercofinanzas.com/razones-por-las-que-cambian-las-tasas-de-interes/">tasa de interés tiene que ver con el diner</a>o pero no con el valor. Con <a href="http://www.mercofinanzas.com/como-proceso-traves-otorgan-hipotecas/">las hipotecas</a> sucede lo mismo.</p>
<p>Esto es lo que llamamos &#8220;dinero&#8221;. Es la expresión social del valor separada de las particularidades concretas de cualquier uso del valor. Con esta emergencia del dinero como la expresión social del valor, el dinero está, al contrario de las mercancías, como lo abstracto siempre lo está opuesto al particular. Podemos ver al valor en dos formas: como mercancías particulares o como dinero. Es importante reconocer que este desarrollo está latente en la forma de satisfacción de necesidades misma. El valor como relaciones de mercancías está bien desarrollado, por lo que el intercambio de productos es común y la gente está forzada a reconocer el valor de los productos separados de sus valores de uso, en donde también estará presente el dinero en forma de valor. No hay razón para pensar que la mercancía emerge antes que la forma de dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/la-teoria-del-dinero-y-la-teoria-del-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clave principal de la administración financiera</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/la-clave-principal-de-la-administracion-financiera/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/la-clave-principal-de-la-administracion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[administracion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Para una persona común, la administración financiera es exactamente la administración literal de sus cuestiones financieras, pero para la gente que lucha contra sus problemas empresariales, para la gente que desea conseguir mejores créditos, la administración para la financiera tiene un significado mucho más profundo. ¿Qué tan profundo es? Planificando su futuro En primer lugar, &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/la-clave-principal-de-la-administracion-financiera/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para una persona común, la <a href="http://www.mercofinanzas.com/que-sucede-cuando-no-planificamos-nuestras-finanzas/">administración financiera</a> es exactamente la administración literal de sus cuestiones financieras, pero para la gente que lucha contra sus <a href="http://www.mercofinanzas.com/problemas-financieros/">problemas empresariales</a>, para la gente que desea conseguir mejores créditos, la <a href="http://www.mercofinanzas.com/libertad-financiera/">administración para la financiera</a> tiene un significado mucho más profundo. ¿Qué tan profundo es?<br />
<strong><br />
Planificando su futuro</strong><br />
En primer lugar, la <a href="http://www.enplenitud.com/seccion.asp?seccionid=212">administración financiera</a> es una forma de planear su futuro. Debería saber cuántos beneficios obtendrá su empresa. Aprenda a pensar formas que lo ayudarán a dejar que el efectivo fluya a través de su empresa.<br />
<center><img src="http://www.mercofinanzas.com/images/administracion.jpg" alt="Administración de finanzas" /></center><br />
Es realmente difícil hacerlo porque si el dinero se mete en su negocio, los miembros de la empresa o incluso usted mismo retirarán inevitablemente el dinero. Planear también puede ser difícil si no está acostumbrado a pensar en lo que se debe hacer en el futuro o simplemente predecir que pasará luego. La planificación financiera y el control financiero son los brazos principales de la administración financiara en las empresas. Con el fin de hacer una empresa exitosa, debería aprender a dominar también. De lo contrario, su empresa terminará liquidada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/la-clave-principal-de-la-administracion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones por las que cambian las tasas de interés</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/razones-por-las-que-cambian-las-tasas-de-interes/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/razones-por-las-que-cambian-las-tasas-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[La razón fundamental por la que las tasas de interés van cambiando a lo largo del tiempo, es que éstas reflejan el costo de pedir prestado en la economía de influencia global. Generalmente, cuando las tasas de interés son bajas, los que prestan el dinero también pagan bajas tasas de interés por el dinero que &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/razones-por-las-que-cambian-las-tasas-de-interes/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La razón fundamental por la que las tasas de interés van cambiando a lo largo del tiempo, es que éstas reflejan el costo de pedir prestado en la economía de influencia global. Generalmente, cuando las tasas de interés son bajas, los que prestan el dinero también pagan bajas tasas de interés por el dinero que ellos tienen que pedir prestado para luego prestárselo a los compradores de vivienda. Estas tasas más bajas se transfieren a los tomadores de créditos y préstamos. Al contrario, cuando las tasas de interés son más altas, los costos de pedir prestado para los que prestan el dinero (para luego prestarles a los que sacan <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/hipotecas/">créditos hipotecarios</a>) son mayores, y estas tasas se transfieren a los clientes. Esto es importante porque las tasas que estén disponibles al momento en que usted esté listo para comprar, afectarán de manera significativa el precio de la casa que podría adquirir.</p>
<p>Si usted se puede permitir gastar al mes alrededor de $850 en capital e intereses cuando las tasas de interés son del 6.5%, probablemente usted puede pedir prestado $140,000 a 30 años. Pero si la tasa de interés sube hasta el 9%, los mismos 8950 le permitirán pedir prestado una cantidad cercana a los $100,000. Menores tasas de interés generalmente significan que puede comprar una casa o partamento más caro.</p>
<p>Otro factor que afecta la tasa de interés que le ofrecerán es su cualificación crediticia. Los bancos que prestan el dinero <a href="http://www.mercofinanzas.com/hipotecas-para-personas-con-mala-historia-crediticia/">toman en cuenta su historial como prestatario cuando le ofrecen una hipoteca</a>. Si tiene crédito excelente, probablemente recibirá las <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/tasas-de-interes/">tasas de interés</a> más bajas que el prestamista puede ofrecer. Pero encontrará gran variedad en las tasas de interés que le ofrezcan. De manera que para conseguir la mejor oferta tendrá que comparar.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.es.yourmoneycounts.com/ymc/goals/homeownership/what_can_you_afford/understanding_intreset_rates.html">HSBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/razones-por-las-que-cambian-las-tasas-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas propone un plan para ayudar a Europa</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[El reciente comunicado de Bruselas brinda algo de paz a los horizontes de Europa en cuanto a sus finanzas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció hace poco que Bruselas presentará el próximo día 26 de noviembre un plan para revitalizar la economía de la Unión Europea. Será un paquete de &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reciente comunicado de Bruselas brinda algo de paz a los horizontes de Europa en cuanto a sus finanzas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció hace poco que Bruselas presentará el próximo día 26 de noviembre un plan para revitalizar la economía de la Unión Europea. Será un paquete de medidas a corto plazo para estimular la demanda y el trabajo, y apoyar a las familias y a los afectados más perjudicados por la crisis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis financiera mundial: video en clave de humor</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/crisis-financiera-mundial-video-en-clave-de-humor/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/crisis-financiera-mundial-video-en-clave-de-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[The Last Laugh &#8211; George Parr &#8211; Subprime &#8211; subtitulosCargado por erioluk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k5sDtW2PesMnOsHSpY&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k5sDtW2PesMnOsHSpY&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x684wa_the-last-laugh-george-parr-subprime_fun">The Last Laugh &#8211; George Parr &#8211; Subprime &#8211; subtitulos</a></b><br /><i>Cargado por <a href="http://www.dailymotion.com/erioluk">erioluk</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/crisis-financiera-mundial-video-en-clave-de-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversor de divisas</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/conversor-de-divisas/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/conversor-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[conversor de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[conversores]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[momentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Interesante conversor de divisas. Para utilizarlo simplemente coloque en el cuadro la cantidad de dinero a convertir y selecciones las divisas desde la cual y hacia la cual habrá de realizar la conversión. Una vez completados los datos, presione el botón Go y el resultado de la conversión aparecerá en el mismo recuadro en color &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/conversor-de-divisas/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/conversor-de-divisas/">conversor de divisas</a>. Para utilizarlo simplemente coloque en el cuadro la cantidad de dinero a convertir y selecciones las divisas desde la cual y hacia la cual habrá de realizar la conversión.</p>
<p>Una vez completados los datos, presione el botón Go y el resultado de la conversión aparecerá en el mismo recuadro en color rojo. Los valores de las diferentes monedas del mundo son actualidados cada pocos minutos.<br />
<iframe width="100%" height="150" src="http://www.mercofinanzas.com/conversor.html" frameborder="0"><br />
</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/conversor-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se rechaza el plan de salvataje propuesto por Bush</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/rechaza-plan-salvataje-bush/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/rechaza-plan-salvataje-bush/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[El congreso americano rechazó el plan de salvataje propuesto por la administración Bush para inyectan 700.000 millones de dólares al sistema financiero y comprar las carteras hipotecarias deudoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El congreso americano <a href="http://es.biz.yahoo.com/29092008/185/bush-reunira-asesores-decidir-nuevos-pasos-rechazo-p.html">rechazó el plan</a> de salvataje propuesto por la administración Bush para inyectan 700.000 millones de dólares al sistema financiero y comprar las carteras hipotecarias deudoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/rechaza-plan-salvataje-bush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA confirma el estancamiento de la economía española</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/bbva-estancamiento-economia-espana/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/bbva-estancamiento-economia-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Confirmamos lo que se venía temiendo, ya que el BBVA ha confirmado que la economía española no ha crecido en absoluto durante el segundo trimestre del 2008. La evolución del salario y del mercado de trabajo es el que más se reciente en estos casos. Esto también se ha confirmado por los datos ofrecidos por &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/bbva-estancamiento-economia-espana/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confirmamos lo que se venía temiendo, ya que el <a href="http://www.bbva.es">BBVA</a> <a href="http://es.biz.yahoo.com/09072008/209/bbva-estima-economia-espanola-crecio-hizo-debajo-cero.html">ha confirmado</a> que la economía española no ha crecido en absoluto durante el segundo trimestre del 2008.</p>
<p>La evolución del salario y del mercado de trabajo es el que más se reciente en estos casos. Esto también se ha confirmado por los datos ofrecidos por la oficinas de desempleo y seguridad social, que han visto incrementarse sus estadísticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/bbva-estancamiento-economia-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

