<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MercoFinanzas.com &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.mercofinanzas.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercofinanzas.com</link>
	<description>Reflexiones sobre el mundo financiero, el éxito y el dinero.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>6 consejos financieros para tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/6-consejos-financieros-para-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/6-consejos-financieros-para-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[consejos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[¿Está pensando en una carreara sobre servicios financieros y aprender a hacer valer el dinero? Mientras que la financiación puede ser lucrativa y gratificante, la gente debería ser cautelosa. Se necesita conocimiento y disciplina para administrar el dinero en tiempos de crisis. A continuación hay algunas reglas básicas que cualquier profesional debería darle a sus &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/6-consejos-financieros-para-tiempos-de-crisis/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Está pensando en una carreara sobre servicios financieros y <a href="http://www.mercofinanzas.com/aprender-a-comparar-calidad-cantidad-valer-dinero/">aprender a hacer valer el dinero</a>? Mientras que la financiación puede ser lucrativa y gratificante, la gente debería ser cautelosa. Se necesita conocimiento y disciplina para <a href="http://www.mercofinanzas.com/habilidades-manejo-del-dinero-crisis/">administrar el dinero en tiempos de crisis</a>. A continuación hay algunas reglas básicas que cualquier profesional debería darle a sus clientes.</p>
<p><strong>Divida cada dólar sabiamente</strong><br />
El dinero se divide en cuatro &#8220;cubos&#8221; importantes. Asegúrese de que lo está distribuyendo de manera correcta. Estos &#8220;cubos&#8221; son:</p>
<p>• Gastos esenciales y <a href="http://www.mercofinanzas.com/ahorrando-dinero-en-gastos-medicos/">ahorro en gastos médicos</a>.<br />
• Ahorros a corto plazo.<br />
• Ahorros de jubilación.<br />
• <a href="http://www.mercofinanzas.com/aprendiendo-a-planificar-gastos-y-a-eliminar-lo-superfluo/">Planificar gastos de emergencia</a>.</p>
<p><strong>Manténgase fuera de las deudas</strong><br />
En la sociedad actual es casi imposible mantenerse fuera de las deudas, aunque puede tratar controlarlas. Utilice <a href="http://www.mercofinanzas.com/tarjetas/">sólo tarjetas de crédito</a> si piensa pagarlas cada mes. Línea límite -no gaste dinero que no tiene y <a href="http://www.mercofinanzas.com/refinanciacion-de-hipotecas-claves-y-consejos/">trate de refinanciar sus hipotecas</a> para bajar el valor de sus cuotas.</p>
<p><strong>Propiedades y bienes raíces</strong><br />
Las propiedades pueden ser una muy buena inversión; aunque también pueden ser peligrosas. Asegúrese de que toma decisiones sabias a la hora de comprar una casa u oficina. Haga investigaciones de la zona y de la <a href="http://www.mercofinanzas.com/hipotecas-para-autoempleados-autonomos/">hipoteca que obtendrá</a> o busque <a href="http://www.mercofinanzas.com/que-es-una-hipoteca-asegurada/">una hipoteca asegurada</a>.</p>
<p><strong>Haga participar a toda la familia</strong><br />
Nunca es demasiado temprano para comenzar a aprender sobre el dinero. <a href="http://www.mercofinanzas.com/ensenando-a-los-ninos-a-ser-libres-financieramente/">Enséñele a sus hijos como ahorrar y el valor de planear a futuro</a>. Las lecciones aprendidas nunca se olvidarán.<br />
<strong><br />
La importancia del seguro</strong><br />
Mientras que muchas personas piensan que es una pérdida de dinero, <a href="http://www.mercofinanzas.com/seguros-vida/">el seguro podría salvar una vida</a>. Al comprar, podría ahorrar en productos.</p>
<p><strong>Cuestiones familiares</strong><br />
Evite prestar o pedir prestado dinero a amigos o la familia. Mientras que podría resultar una buena idea, podría causar una tensión en las relaciones. Es mejor ir a través de instituciones financieras para este tipo de problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/6-consejos-financieros-para-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué podemos aprender de Lehman Brothers?</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-podemos-aprender-de-lehman-brothers/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-podemos-aprender-de-lehman-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 03:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brother]]></category>
		<category><![CDATA[quiebras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El 15 de Septiembre del 2008 el balance de Lehman Brothers cayó de plano sobre su cara. Fue una caída del 90% y se produjo porque hubo charlas sobre la empresa a punto de caer en bancarrota. El mundo entero de bancos de inversiones comenzó a temblar. El hecho fue que Lehman Brothers se olvidó &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-podemos-aprender-de-lehman-brothers/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 15 de Septiembre del 2008 el balance de <a href="http://www.lehman.com">Lehman Brothers</a> cayó de plano sobre su cara. Fue una caída del 90% y se produjo porque hubo charlas sobre la empresa a punto de caer en bancarrota. El mundo entero de bancos de inversiones comenzó a temblar. El hecho fue que Lehman Brothers se olvidó la primera regla del <a href="http://www.mercofinanzas.com">sector financiero</a>. Mantenga sus ojos y orejas abiertos y mire antes de saltar. La empresa estaba <a href="http://www.mercofinanzas.com/hipotecas-para-autoempleados-autonomos/">realizando hipotecas</a> por todos lados lo que la afectó gravemente debido a la crisis de hipotecas.<br />
<center><img src="http://www.mercofinanzas.com/images/Lehman-Brothers.jpg" alt="Lehman Brothers quiebra" /></center><br />
La gente suele cometer el mismo error. Invierten en cada oportunidad que se les cruza. En estas situaciones suelen quedarse con poco o nada de dinero en efectivo en mano. Si el retorno se materializa muy bien, y si no, terminan en problemas. Invertir es un negocio riesgoso y requiere diligencia. Por otro lado, la empresa no se adhirió correctamente a los requisitos reglamentarios. El hecho de que el Lehman Brothers no ejerció esta diligencia lo hace responsable de terminar en bancarrota.</p>
<p>El impacto que ocurrió debido a la quiebra de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers">Lehman Brothers</a> sobre las partes interesadas no es nada comparado con lo que le ocurriría a alguien en el caso de una bancarrota personal. Es mejor tomar una lección del evento de Lehman Bros. y asegurarse de que tal cosa no vuelva a suceder, incluso aún en la escala más chica. Hay cosas básicas que la gente debería recordar al tiempo de administrar sus finanzas. Factores como el presupuesto, <a href="http://www.mercofinanzas.com/que-sucede-cuando-no-planificamos-nuestras-finanzas/">planificación futura</a> y mantener algo de dinero reservado también deberían agregarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfque-podemos-aprender-de-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sobrevivir a la recesión?</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfcomo-sobrevivir-a-la-recesion/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfcomo-sobrevivir-a-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempos de crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Sobrevivir al flujo de la economía es mucho más fácil cuando está preparado para ello. La única manera para sobrevivir al manejo de dinero durante la recesión es hacer movimientos inteligentes. Si está preparado para manejar la situación con toda su creatividad, las cosas serán a su gusto. Aquí hay algunos consejos importantes para sobrevivir &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfcomo-sobrevivir-a-la-recesion/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobrevivir al flujo de la economía es mucho más fácil cuando está preparado para ello. La única manera para <a href="http://www.mercofinanzas.com/habilidades-manejo-del-dinero-crisis/">sobrevivir al manejo de dinero durante la recesión</a> es hacer movimientos inteligentes. Si está preparado para manejar la situación con toda su creatividad, las cosas serán a su gusto. Aquí hay algunos consejos importantes para <a href="http://www.mercofinanzas.com/claves-para-la-recesion-no-entrar-en-panico/">sobrevivir y prosperar durante la recesión</a>.</p>
<p>• No entre en pánico, es mejor mantener todos los sentidos abiertos y prestar atención al mercado así como también a las noticias de negocios. Sólo un conocimiento profundo sobre la recesión lo ayudará a hacerle frente a la situación. Lea libros, visite bibliotecas públicas y junte información.<br />
• Gaste el dinero sabiamente. Haga una lista de todas sus inversiones y actúe con prudencia. Siempre <a href="http://www.mercofinanzas.com/armando-un-fondo-de-dinero-para-emergencias/">guarde un fondo de emergencias</a>.<br />
• El dinero genera dinero, trate de encontrar los sectores alternativos en donde puede hacer dinero. Sea positivo e invierta en eso porque la recesión siempre crea oportunidades. Trate de aprender todo lo que pueda y haga movimientos y decisiones inteligentes.<br />
• Si pierde su trabajo debido a la rescisión, no se deprima o se sienta mal por ello. Utilice sus habilidades para ayudar a la gente que lo necesita y trate de ganar lo más que pueda. Cambie de campo si quiere. Siempre trate de arruinar sus relaciones por problemas financieros.<br />
• Si alguien lo presiona para <a href="http://www.mercofinanzas.com/consiguiendo-hipotecas-prestamos-internet/">pagar la hipoteca</a>, mantenga la calma y piense la mejor opción posible. Quizás pueda optar por extender el periodo del <a href="http://www.mercofinanzas.com/refinanciacion-de-hipotecas-claves-y-consejos/">pago de la hipoteca</a> o quizás pueda pagar temporalmente sólo los intereses.<br />
• Nunca trate de meterse en ningún préstamo o deuda adicional. Esto sólo deteriorará su situación actual. Se cree que con la actitud correcta un estilo de vida frugal puede tener sus propios placeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/%c2%bfcomo-sobrevivir-a-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un décimo de los españoles es pobre</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/un-decimo-de-los-espanoles-es-pobre/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/un-decimo-de-los-espanoles-es-pobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Recientes estadísticas indican que uno de cada diez habitantes de España se sitúan debajo de la línea de pobreza relativa y no pueden acceder completamente a satisfacer sus necesidades básicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientes estadísticas indican que <a href="http://es.biz.yahoo.com/01122008/209/diez-espanoles-situa-debajo-umbral-pobreza-relativa.html">uno de cada diez habitantes de España</a> se sitúan debajo de la línea de pobreza relativa y no pueden acceder completamente a satisfacer sus necesidades básicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/un-decimo-de-los-espanoles-es-pobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempos de recesión, estrés y tratamientos terapéuticos</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/tiempos-de-recesion-tratamiento-terapeutico/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/tiempos-de-recesion-tratamiento-terapeutico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estres]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[terapita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[El precio excesivo de la nafta, la reducción o clausura de empresas, el aumento de la inseguridad, son todos factores estresantes que nos afectan negativamente. En el momento en que se encuentre estresado, deprimido o ansioso, es menos probable que busque la ayuda de un terapeuta debido a que podría estar demasiado ocupado como para &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/tiempos-de-recesion-tratamiento-terapeutico/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.mercofinanzas.com/ahorrando-dinero-con-el-combustible/">precio excesivo de la nafta</a>, la reducción o clausura de empresas, el aumento de la inseguridad, son todos factores estresantes que nos afectan negativamente. En el momento en que se encuentre estresado, deprimido o ansioso, es menos probable que busque la ayuda de un terapeuta debido a que podría estar demasiado ocupado como para buscar ayuda o tenga miedo de que sea una indulgencia. Irónico, ¿no? Usted podría beneficiarse con la terapia para que lo ayude con el <a href="http://www.sabiduria.com/autoayuda/estres.html">estrés</a>; pero, seguramente piense para sí mismo, &#8220;No puedo pagar por una terapia! Mi seguro no va a pagarla. No necesito a nadie que me ayude. Sólo necesito trabajar más duro, hacer más dinero o ganar la lotería.&#8221;</p>
<p>Puede incluso que reconozca que podría beneficiarse a través de la terapia y preguntarse, &#8220;¿Porque la terapia es tan cara?&#8221; Los terapeutas bien entrenados reciben en cualquier lugar de 6 a 12 años de educación luego de la escuela secundaria. Para mantenerse en el campo, los terapeutas continúan buscando oportunidades educacionales yendo a seminarios y talleres. Esto a veces es necesario para mantener la licencia. Algunos continúan para participar en supervisión individual o grupal. Los terapeutas también buscan terapia para ellos mismos. Por lo tanto, la terapia parece cara. La propia naturaleza de la terapia hace que sea cara. Los terapeutas solo pueden ver a una persona por hora. Mientras que su sesión puede durar de 45 a 50 minutos, su terapeuta toma notas, responde emails y llamados telefónicos en el tiempo entre las sesiones. Algunos médicos profesionales pueden ver a más de una persona por hora. Al añadir los gastos generales a los costos, el costo de mantener una práctica es alto. Así que sí, la terapia podría ser cara al comienzo antes de ver los resultados.</p>
<p>Al principio podría tener que invertir dinero de su bolsillo o de la tarjeta de crédito para pagarle a un terapeuta. Una inversión es cualquier tiempo, dinero o recursos que se invierten hoy para recibir un retorno mayor en el futuro. Muchas personas que asisten a terapia están estresadas, deprimidas o ansiosas. A veces experimentan estos tres estados de emociones. Los síntomas comunes a estos tres estados de emoción son:<br />
> Dificultades en concentrarse<br />
> Dificultades con la memoria<br />
> Irritabilidad<br />
> Indecision<br />
> Concentración pobre<br />
> Dificultades de sueño</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/tiempos-de-recesion-tratamiento-terapeutico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas propone un plan para ayudar a Europa</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[El reciente comunicado de Bruselas brinda algo de paz a los horizontes de Europa en cuanto a sus finanzas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció hace poco que Bruselas presentará el próximo día 26 de noviembre un plan para revitalizar la economía de la Unión Europea. Será un paquete de &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reciente comunicado de Bruselas brinda algo de paz a los horizontes de Europa en cuanto a sus finanzas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció hace poco que Bruselas presentará el próximo día 26 de noviembre un plan para revitalizar la economía de la Unión Europea. Será un paquete de medidas a corto plazo para estimular la demanda y el trabajo, y apoyar a las familias y a los afectados más perjudicados por la crisis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desploma la riqueza de las familias</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Invertia anuncia que las riquezas en finanzas de las familias han caído mas de 100.000 millones en la reciente crisis, logrando un record absoluto de pérdida histórica de valor. La crisis está empobreciendo las finanzas de los españoles y otros europeos, y eso que las cuentas financieras del Banco de España aún no recogen los &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2041016">Invertia</a> anuncia que las riquezas en finanzas de las familias han caído mas de 100.000 millones en la reciente crisis, logrando un record absoluto de pérdida histórica de valor.</p>
<p>La crisis está empobreciendo las finanzas de los españoles y otros europeos, y eso que las cuentas financieras del Banco de España aún no recogen los datos de los terribles meses de septiembre y el actual octubre. Con datos del primer semestre el daño es más que clara la devacle y los españoles han perdido más de 100.000 millones de euros en sus productos financieros, incluyendo acciones y valores de divisas, y, dada la situación del mercado de la vivienda, no cabe esperar que ese tipo de inversión les haya hecho más ricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refinanciación de hipotecas: claves y consejos</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/refinanciacion-de-hipotecas-claves-y-consejos/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/refinanciacion-de-hipotecas-claves-y-consejos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Muchos dueños de casas se están enfrentando con tiempos difíciles para conseguir que les aprueben las hipotecas. Si tiene un crédito excelente, no será un problema para usted. Si tiene un crédito malo, quizás se enfrente con tiempos difícil para conseguir que lo aprueben. A veces, una hipoteca puente es una opción si aún no &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/refinanciacion-de-hipotecas-claves-y-consejos/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos dueños de casas se están enfrentando con tiempos difíciles para conseguir que les aprueben las <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/hipotecas/">hipotecas</a>. Si tiene un <a href="http://www.mercofinanzas.com/creditos/">crédito</a> excelente, no será un problema para usted. Si tiene un crédito malo, quizás se enfrente con tiempos difícil para conseguir que lo aprueben. A veces, <a href="http://www.mercofinanzas.com/que-es-una-hipoteca-asegurada/">una hipoteca puente</a> es una opción si aún no ha vendido su casa. También, el valor de su hogar podría haberse reducido ligeramente o significativamente a lo largo de este año. ¿Cómo proseguir?<br />
<center><img src="http://www.mercofinanzas.com/images/hipotecas.jpg" alt="Hipotecas refinanciación por la crisis" /></center><br />
El plan de rescate fue aprobado y firmado en la ley que el gobierno va a comprar directamente las acciones de los bancos para ayudar a las instituciones financieras. Esto, sin embargo, debería desbloquear los préstamos para que más bancos puedan conceder préstamos. Si actualmente posee una casa, no va a haber una gran diferencia en el precio de su casa, si es que la hay.</p>
<p>Todavía hay muchas casas en venta que estuvieron en el mercado por más de 120 días. Los compradores se mantienen alejados de la compra de estas casas debido a la respuesta negativa en Wall Street que llevó a que muchas cosas caigan en valor. No muchos clientes pueden enfrentar un pago del 20% y no todos los clientes tienen buenos créditos, aquellos que tratan de negociar incluso aún precios más bajos.</p>
<p>Si la casa de su vecino se vendió por menos de lo que estaba publicada, el valor de su casa también va a bajar. Si hay una exclusión en su vecindario, usualmente en un rango de 10 kilómetros, su propiedad también va a bajar. Este es tiempo para que los propietarios se sienten y esperen a que el valor de las propiedades aumente y también es tiempo de esperar a que pase la tormenta financiera para aquellos que quieren obtener préstamos.</p>
<p>El congreso está haciendo planes para la compra de las acciones de bancos directamente, y con este plan de $700 billones de dólares, debería incitar a los bancos a que empiecen a hacer préstamos a los compradores de propiedades que no han conseguido créditos. No necesariamente créditos malos. Hoy en día, necesita tener un puntaje de crédito de 660 para calificarse para una casa, un año atrás era un puntaje de 620.</p>
<p>Si los bancos están dispuestos a reducir sus requisitos, vamos a ver más compradores en el mercado comprando viviendas a precios más bajos. Con esto veremos aumentos en los precios de las casas, y por lo tanto, más oportunidades de refinanciar nuestra casa actual. Si ya dispone de una equidad y necesita obtener dinero en efectivo, no hay problema para que consiga lo que necesita. Pero, si está teniendo problemas con su propiedad, es mejor esperar a que pase la crisis financiera.</p>
<p>No veremos ningún aumento significante en los precios de las casas aunque el congreso inyecte directamente el capital en los bancos. De hecho, va a haber una caída del 10% al 20% el próximo año, y la recuperación va a venir a principios del 2010. Si no está seguro de cuál es el valor de su propiedad y si está calificado, sólo solicite en línea y vea cuáles son sus opciones en el momento que necesite el dinero, más si no tiene una <a href="http://www.mercofinanzas.com/que-es-una-hipoteca-asegurada/">hipoteca asegurada</a>.</p>
<p>La <a href="http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/">crisis financiera de las hipotecas</a> continúa, y hasta que veamos algún resultado positivo, sus inversiones seguirán bajando. Si está tratando desesperadamente de refinanciar y salvar su casa, primero trate de trabajar con su banco local. Este debería ser el primer paso para negociar una mejor tasa para su hogar o modificar su programa de crédito actual. También puede probar las empresas en línea para que lo ayuden con su programa de modificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/refinanciacion-de-hipotecas-claves-y-consejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta la crisis financiera mundial al costo de la hipotecas de España?</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor es la tasa a través de la cual se regulan los intereses de los créditos hipotecarios de España. Dado que esta tasa está relacionada con los intereses que se combran los bancos entre sí, y que los bancos ya no se fían unos de otros por sus paquetes comprados de hipotecas basura americanas, &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.euribor.com.es/que-es-el-euribor">Euribor</a> es la tasa a través de la cual se regulan los intereses de los créditos hipotecarios de <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/espana/">España</a>. Dado que esta tasa está relacionada con los intereses que se combran los bancos entre sí, y que los bancos ya no se fían unos de otros por sus paquetes comprados de <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/hipotecas/">hipotecas</a> basura americanas, entonces esta tasa ha subido notablemente incrementando sideralmente los <a href="http://www.sabiduria.com/hipotecas/">créditos hipotecarios</a> para los españoles.<br />
<center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lU-j2mIwOpE&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lU-j2mIwOpE&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dirigentes del mundo continuan sus esfuerzos para frenar la crisis financiera</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/dirigentes-mundo-esfuerzos-frenar-crisis-financiera/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/dirigentes-mundo-esfuerzos-frenar-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Los líderes europeos se reunieron en París hoy domingo para intentar forjar un acuerdo para realizar un esfuerzo coordinado para hacer frente a la crisis financiera mundial. La reunión fue el último de varios esfuerzos nacionales para contener la merma de créditos que ha provocado quiebra y bajas en los mercados de todo el mundo &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/dirigentes-mundo-esfuerzos-frenar-crisis-financiera/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los líderes europeos se reunieron en París hoy domingo para intentar forjar un acuerdo para realizar un esfuerzo coordinado para hacer frente a la <a href="http://www.mercofinanzas.com/gordon-gekko-explica-la-crisis-actual/">crisis financiera mundial</a>. La reunión fue el último de varios esfuerzos nacionales para contener la merma de créditos que ha provocado quiebra y bajas en los mercados de todo el mundo y amenaza el crecimiento económico.</p>
