<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MercoFinanzas.com &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.mercofinanzas.com/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercofinanzas.com</link>
	<description>Reflexiones sobre el mundo financiero, el éxito y el dinero.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un décimo de los españoles es pobre</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/un-decimo-de-los-espanoles-es-pobre/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/un-decimo-de-los-espanoles-es-pobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[


 Recientes estadísticas indican que uno de cada diez habitantes de España se sitúan debajo de la línea de pobreza relativa y no pueden acceder completamente a satisfacer sus necesidades básicas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9879027205165433";
/* 300x250, Mercofinanzas */
google_ad_slot = "7596605249";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>Recientes estadísticas indican que <a href="http://es.biz.yahoo.com/01122008/209/diez-espanoles-situa-debajo-umbral-pobreza-relativa.html">uno de cada diez habitantes de España</a> se sitúan debajo de la línea de pobreza relativa y no pueden acceder completamente a satisfacer sus necesidades básicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/un-decimo-de-los-espanoles-es-pobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desploma la riqueza de las familias</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[


 Invertia anuncia que las riquezas en finanzas de las familias han caído mas de 100.000 millones en la reciente crisis, logrando un record absoluto de pérdida histórica de valor.
La crisis está empobreciendo las finanzas de los españoles y otros europeos, y eso que las cuentas financieras del Banco de España aún no recogen los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2041016">Invertia</a> anuncia que las riquezas en finanzas de las familias han caído mas de 100.000 millones en la reciente crisis, logrando un record absoluto de pérdida histórica de valor.</p>
<p>La crisis está empobreciendo las finanzas de los españoles y otros europeos, y eso que las cuentas financieras del Banco de España aún no recogen los datos de los terribles meses de septiembre y el actual octubre. Con datos del primer semestre el daño es más que clara la devacle y los españoles han perdido más de 100.000 millones de euros en sus productos financieros, incluyendo acciones y valores de divisas, y, dada la situación del mercado de la vivienda, no cabe esperar que ese tipo de inversión les haya hecho más ricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa de Europa no detiene la baja</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas de los países de la comunidad europea no ven un piso para la cotización de sus acciones dada la gran incertidumbre mundial. Se dice que se encuentran en &#8220;caída libre&#8221; que es un hecho que se da cuando los operadores no pueden vislumbrar un piso para las cotizaciones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a href="http://es.biz.yahoo.com/27102008/209/bolsas-europeas-siguen-caida-libre.html">bolsas de los países de la comunidad europea</a> no ven un piso para la cotización de sus acciones dada la gran incertidumbre mundial. Se dice que se encuentran en &#8220;caída libre&#8221; que es un hecho que se da cuando los operadores no pueden vislumbrar un piso para las cotizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta la crisis financiera mundial al costo de la hipotecas de España?</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor es la tasa a través de la cual se regulan los intereses de los créditos hipotecarios de España. Dado que esta tasa está relacionada con los intereses que se combran los bancos entre sí, y que los bancos ya no se fían unos de otros por sus paquetes comprados de hipotecas basura americanas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.euribor.com.es/que-es-el-euribor">Euribor</a> es la tasa a través de la cual se regulan los intereses de los créditos hipotecarios de <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/espana/">España</a>. Dado que esta tasa está relacionada con los intereses que se combran los bancos entre sí, y que los bancos ya no se fían unos de otros por sus paquetes comprados de <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/hipotecas/">hipotecas</a> basura americanas, entonces esta tasa ha subido notablemente incrementando sideralmente los <a href="http://www.sabiduria.com/hipotecas/">créditos hipotecarios</a> para los españoles.<br />
<center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lU-j2mIwOpE&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lU-j2mIwOpE&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/como-afecta-la-crisis-financiera-mundial-al-costo-de-la-hipotecas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA confirma el estancamiento de la economía española</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/bbva-estancamiento-economia-espana/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/bbva-estancamiento-economia-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Confirmamos lo que se venía temiendo, ya que el BBVA ha confirmado que la economía española no ha crecido en absoluto durante el segundo trimestre del 2008.
La evolución del salario y del mercado de trabajo es el que más se reciente en estos casos. Esto también se ha confirmado por los datos ofrecidos por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confirmamos lo que se venía temiendo, ya que el <a href="http://www.bbva.es">BBVA</a> <a href="http://es.biz.yahoo.com/09072008/209/bbva-estima-economia-espanola-crecio-hizo-debajo-cero.html">ha confirmado</a> que la economía española no ha crecido en absoluto durante el segundo trimestre del 2008.</p>
<p>La evolución del salario y del mercado de trabajo es el que más se reciente en estos casos. Esto también se ha confirmado por los datos ofrecidos por la oficinas de desempleo y seguridad social, que han visto incrementarse sus estadísticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/bbva-estancamiento-economia-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
