<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MercoFinanzas.com &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.mercofinanzas.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercofinanzas.com</link>
	<description>Reflexiones sobre el mundo financiero, el éxito y el dinero.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bruselas propone un plan para ayudar a Europa</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Indices financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[El reciente comunicado de Bruselas brinda algo de paz a los horizontes de Europa en cuanto a sus finanzas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció hace poco que Bruselas presentará el próximo día 26 de noviembre un plan para revitalizar la economía de la Unión Europea. Será un paquete de &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reciente comunicado de Bruselas brinda algo de paz a los horizontes de Europa en cuanto a sus finanzas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció hace poco que Bruselas presentará el próximo día 26 de noviembre un plan para revitalizar la economía de la Unión Europea. Será un paquete de medidas a corto plazo para estimular la demanda y el trabajo, y apoyar a las familias y a los afectados más perjudicados por la crisis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/bruselas-propone-plan-ayudar-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desploma la riqueza de las familias</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Invertia anuncia que las riquezas en finanzas de las familias han caído mas de 100.000 millones en la reciente crisis, logrando un record absoluto de pérdida histórica de valor. La crisis está empobreciendo las finanzas de los españoles y otros europeos, y eso que las cuentas financieras del Banco de España aún no recogen los &#8230; <a href="http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2041016">Invertia</a> anuncia que las riquezas en finanzas de las familias han caído mas de 100.000 millones en la reciente crisis, logrando un record absoluto de pérdida histórica de valor.</p>
<p>La crisis está empobreciendo las finanzas de los españoles y otros europeos, y eso que las cuentas financieras del Banco de España aún no recogen los datos de los terribles meses de septiembre y el actual octubre. Con datos del primer semestre el daño es más que clara la devacle y los españoles han perdido más de 100.000 millones de euros en sus productos financieros, incluyendo acciones y valores de divisas, y, dada la situación del mercado de la vivienda, no cabe esperar que ese tipo de inversión les haya hecho más ricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/se-desploma-la-riqueza-de-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa de Europa no detiene la baja</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas de los países de la comunidad europea no ven un piso para la cotización de sus acciones dada la gran incertidumbre mundial. Se dice que se encuentran en &#8220;caída libre&#8221; que es un hecho que se da cuando los operadores no pueden vislumbrar un piso para las cotizaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a href="http://es.biz.yahoo.com/27102008/209/bolsas-europeas-siguen-caida-libre.html">bolsas de los países de la comunidad europea</a> no ven un piso para la cotización de sus acciones dada la gran incertidumbre mundial. Se dice que se encuentran en &#8220;caída libre&#8221; que es un hecho que se da cuando los operadores no pueden vislumbrar un piso para las cotizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo Europa entra en crisis</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/todo-europa-entra-en-crisis/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/todo-europa-entra-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas de Europa han arrancado la jornada con fuertes caídas por el temor de los inversores a que la crisis americana golpee al continente. La bolsa de Tokio perdía esta mañana más de 10% mientras que la bolsa de Moscú fue cerrada cuando caía a un 15%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas de Europa han arrancado la jornada <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Berlin/anuncia/plan/B/todo/sector/rescate/segunda/hipotecaria/pais/elpepueco/20081006elpepueco_3/Tes">con fuertes caídas</a> por el temor de los inversores a que la <a href="http://www.mercofinanzas.com/rechaza-plan-salvataje-bush/">crisis americana</a> golpee al continente. La bolsa de Tokio perdía esta mañana más de 10% mientras que la <a href="http://www.mercofinanzas.com/tag/bolsa/">bolsa</a> de Moscú fue cerrada cuando caía a un 15%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/todo-europa-entra-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

