<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MercoFinanzas.com &#187; incertidumbre</title>
	<atom:link href="http://www.mercofinanzas.com/tag/incertidumbre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercofinanzas.com</link>
	<description>Reflexiones sobre el mundo financiero, el éxito y el dinero.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La bolsa de Europa no detiene la baja</title>
		<link>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/</link>
		<comments>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercofinanzas.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas de los países de la comunidad europea no ven un piso para la cotización de sus acciones dada la gran incertidumbre mundial. Se dice que se encuentran en &#8220;caída libre&#8221; que es un hecho que se da cuando los operadores no pueden vislumbrar un piso para las cotizaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a href="http://es.biz.yahoo.com/27102008/209/bolsas-europeas-siguen-caida-libre.html">bolsas de los países de la comunidad europea</a> no ven un piso para la cotización de sus acciones dada la gran incertidumbre mundial. Se dice que se encuentran en &#8220;caída libre&#8221; que es un hecho que se da cuando los operadores no pueden vislumbrar un piso para las cotizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercofinanzas.com/la-bolsa-de-europa-no-detiene-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

